时间:2012-11-22 浏览:18637
称量瓶+ Na2CO3(倾样前)/g | 1 | 2 | 3 |
称量瓶+ Na2CO3(倾样后)/g | |||
m(Na2CO3)/g | |||
滴定管初读数/ mL | |||
滴定管末读数/ mL | |||
VHCl消耗/ mL | |||
V温度校正值/ mL | |||
V0(空白)/ mL | |||
V实际/ mL | |||
c(HCl)/mol/L | |||
HCl溶液平均浓度/mol/L | |||
/% |
项目 | 考 核 内 容 | 分值 | 考 核 记 录 | 扣分说明 | 扣分 标准 | 扣 分 | ||
天平称量(17分) | 天平水平检查、托盘清扫 | 1 | 进行 | 0 | ||||
未进行 | 1 | |||||||
样品取放 | 1 | 正确 | 0 | |||||
不正确 | 1 | |||||||
天平调零 | 1 | 正确 | 0 | |||||
不正确 | 1 | |||||||
称量操作 | 6 | 规范 | 0 | |||||
不规范 | 6 | |||||||
试样撒落 | 2 | 重称(一次扣2分) | 按次数扣 | 2 | ||||
基准物称样量范围 | 4 | 在规定量±5%内 | 0 | |||||
在规定量±10%内 | 1 | |||||||
超出10%一个 | 2 | |||||||
超出10%重称一次 | 1 | |||||||
称量结束样品复位 | 1 | 复位 | 0 | |||||
未复位 | 1 | |||||||
称量结束罩上天平罩、放回凳子 | 1 | 进行 | 0 | |||||
未进行 | 1 | |||||||
基准物溶解(4分) | 溶解过程 | 2 | 正确 | 0 | ||||
不正确 | 2 | |||||||
滴加指示剂(数量、种类) | 2 | 正确 | 0 | |||||
不正确 | 2 | |||||||
滴定操作(23分) | 滴定管试漏 | 2 | 已试 | 0 | ||||
未试 | 2 | |||||||
滴定管润洗方法 | 2 | 规范 | 0 | |||||
不规范 | 2 | |||||||
滴定管零液面调整 | 2 | 已调 | 0 | |||||
未调 | 2 | |||||||
滴定前管尖残液 | 2 | 碰去 | 0 | |||||
未碰去 | 2 | |||||||
滴定速度 | 2 | 适当 | 0 | |||||
过快 | 2 | |||||||
滴定与摇瓶操作配合 | 2 | 自如 | 0 | |||||
不熟练 | 2 | |||||||
终点控制(半滴控制技术) | 3 | 半滴控制技术熟练 | 0 | |||||
半滴控制技术不熟练 | 3 | |||||||
终点判断 | 3 | 终点判断正确 | 0 | |||||
终点判断不正确 | 3 | |||||||
终点平行性 | 2 | 平行性不好 | 2 | |||||
读数 | 3 | 正确 | 读错一个扣1分 | 0 | ||||
不正确 | 3 | |||||||
实验重做 | 重做 | 3 | ||||||
文明操作(8分) | 实验过程台面、废液、纸屑、仪器摆放等 | 2 | 整洁有序 | 0 | ||||
脏乱 | 2 | |||||||
实验后台面、试剂、仪器放回原处 | 2 | 整理 | 0 | |||||
未整理 | 2 | |||||||
仪器的损坏 | 4 | 未损坏 | 严重的可取消比赛资格 | 0 | ||||
损坏 | 4 | |||||||
数据记录、处理及报告(13分) | 原始记录 | 2 | 完整、规范 | 0 | ||||
欠完整、不规范 | 2 | |||||||
是否使用法定计量单位 | 2 | 是 | 0 | |||||
否 | 2 | |||||||
有效数字运算 | 2 | 符合规则 | 0 | |||||
不符合 | 2 | |||||||
计算方法(公式)及结果 | 5 | 正确 | 0 | |||||
不正确 | 4 | |||||||
报告(完整、明确、清晰) | 2 | 规范 | 0 | |||||
不规范 | 2 | |||||||
结果评价(25分) | 标定结果精密度(相对平均偏差)(15分) | 15 | <0.2% | 0 | ||||
12 | 0.2%-0.4% | 3 | ||||||
9 | 0.4%-0.6% | 6 | ||||||
6 | 0.6%-0.8% | 9 | ||||||
3 | 0.8%-1.0% | 12 | ||||||
0 | >1.0% | 15 | ||||||
标定结果准确度(10分) | 10 | <0.2% | 0 | |||||
8 | 0.2%-0.4% | 2 | ||||||
6 | 0.4%-0.6% | 4 | ||||||
4 | 0.6%-0.8% | 6 | ||||||
2 | 0.8%-1.0% | 8 | ||||||
0 | >1.0% | 10 | ||||||
操作时间 | 完成时间(从开考指令发出到提交报告) | 比赛时间120分钟 | 开始时间 | 每延时5分钟扣2分,最多延时20分钟, | ||||
结束时间 |