时间:2012-05-10 浏览:21077
2012年福建省高等职业院校技能大赛获奖名单(一等奖) | ||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 院校 | 获奖选手 | 指导教师 | ||||||||||||||
1 | 工业分析检验 | 湄洲湾职业技术学院 | 赖燕萍 | 刘开敏 | ||||||||||||||
2012年福建省高等职业院校技能大赛获奖名单(二等奖) | ||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 院校 | 获奖选手 | 指导教师 | ||||||||||||||
1 | 工业分析检验 | 湄洲湾职业技术学院 | 张立冬 | 刘开敏 | ||||||||||||||
2 | 福建船政交通职业学院 | 林丽芳 | 刘丽红 | |||||||||||||||
2012年福建省高等职业院校技能大赛获奖名单(三等奖) | ||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 院校 | 获奖选手 | 指导教师 | ||||||||||||||
1 | 工业分析检验 | 福建船政交通职业学院 | 傅玉英 | 刘丽红 | ||||||||||||||
2 | 闽西职业技术学院 | 黄艺兴 | 童晓滨 | |||||||||||||||
3 | 闽西职业技术学院 | 马晓聪 | 童晓滨 | |||||||||||||||
2012年福建省高等职业院校技能大赛指导教师奖名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 院校 | 获奖选手 | 指导教师 | ||||||||||||||
1 | 工业分析检验 | 湄洲湾职业技术学院 | 赖燕萍、张立冬 | 刘开敏 | ||||||||||||||
2012年福建省高等职业院校技能大赛团体优胜奖名单 | ||||||||||||||||||
奖次 | 项目 | 获 奖 院 校 名 称 | ||||||||||||||||
一等奖 | 工业分析检验 | 湄洲湾职业技术学院 | ||||||||||||||||
二等奖 | 福建船政交通职业学院 | |||||||||||||||||
三等奖 | 闽西职业技术学院 | |||||||||||||||||
注意事项:竞赛最终成绩以省厅公布的文件为准。 教育厅成绩公示:2012年全省职业院校技能大赛高职组第二批竞赛项目获奖名单公示http://www.fjedu.gov.cn/html/2012/05/23/376_116936.html?uni=2e788d56-22fe-475d-9e32-35bbfe67b89e | ||||||||||||||||||
2012年福建省职业院校技能大赛高职组 第二批竞赛项目获奖名单 一、石化(工业分析检验)(团体赛)
| ||||||||||||||||||